Kain Kasur Poliester Tahan Air, Kain Katun Jacquard Berlapis Hometextile
Detail produk:
| Tempat asal: | LINYA CHINA |
| Nama merek: | LINYA |
| Nomor model: | LY2018zz-75-48 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000M / WARNA |
|---|---|
| Harga: | According to customer requirements |
| Kemasan rincian: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 20-35 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 m / hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Bobot: | 420g | Lebar: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
|---|---|---|---|
| Gaya: | string(0) :">object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) | Menggunakan: | Tekstil rumah |
| Fitur: | Anti-Statis, Tahan Susut | Jumlah benang: | Disesuaikan |
| Kemampuan Supply: | 400000 meter | Tipe: | kain kasur |
| Menyoroti: | Kain Kasur Poliester 2.3m,Kain Kasur Poliester OEM,Kain Katun Jacquard Berlapis Hometextile |
||
Deskripsi Produk
Kain Jacquard katun atau poliester tahan air Kasur Kain Berdetak Desain Poliester Kain Kasur Rajutan
| Nama | kain kasur |
| layanan | layanan OEM |
| Bahan | 100% POLI |
| Teknik | rajutan pakan |
| Bobot | 420gsm |
| Lebar | 2.3m |
| Rancangan | jacquard |
| Warna | seperti gambar atau sebagai permintaan pelanggan |
| MOQ | 1000 meter |
1. Hormat kami layanan antusias: Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi kami, kami dapat memuaskan Andapersyaratan kami secepatnya.
2. Tim desain yang luar biasa : profesional kami desainer telah merancang berbagai pola yang berbeda.Dan kami dapat menyediakan produk di apa saja warna sesuai dengan anda keinginan.
3. Berbagai pilihan: Kami juga memiliki banyak metode pasca perawatan khusus untuk merajut kain jacquard.Dan ada jenis warna dan jenis untuk seleksi.
4. Pelanggan datang lebih dulu: Apa maumu adalah milik kita prioritas utama.Anda dapat mengirimkan desain dan jenis Anda kepada kami.Kami dapat memproduksi produk apa pun yang Anda suka.
5. Kualitas terbaik dan harga terbaik: "Qkualitas, Tketidakteraturan, dan Eefektivitas"






