Toko Terpal PVC Tahan Air Stripe Dilapisi Terpal Tahan Api
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | LINYA |
Nomor model: | 500-1000G 1000 * 1000 18 * 18 1000 * 1000 20 * 20/1000 * 1000 30 * 30 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 3000 m |
---|---|
Harga: | 0.5-3.0USD/SQM |
Kemasan rincian: | KERTAS KERAJINAN, TAS PLASTIK, TABUNG RAMBUT |
Waktu pengiriman: | 25 hari setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, D / P |
Menyediakan kemampuan: | 100000 juta per hari |
Informasi Detail |
|||
Bobot: | 450-800G | Gaya: | Membentang, Dilapisi |
---|---|---|---|
Massa jenis: | 18*18/20*20/30*30 | Bahan: | Pisau PVC Dilapisi |
Pola: | Warp, DILAPISI | Pemakaian: | Awning, dll, |
Warna: | warna apa pun sesuai permintaan pelanggan | Nama Produk: | Terpal plastik, terpal truk PVC, terpal kain pvc tahan air laminasi tahan air, terpal pvc, kain terp |
Menyoroti: | Toko Terpal PVC Tahan Air,Terpal PVC Tahan Air dilaminasi,Terpal Tahan Api 5mm |
Deskripsi Produk
Terpal PVC Tahan Air, Tahan Api Pvc Stripe Dilapisi Terpal Luar Tenda Kain Terpal
Spesifikasi Detail | Terpal Dilapisi PVC, 1000 * 1000D, 20 * 20 / sq.in, 550g / sqm, lebar 1.0-5.0m, Glossy / Matte, 50m / roll |
Syarat pembayaran | 30% T/T Dibayar di muka, 70% dibayar saat melihat draft B/L |
Waktu pengiriman | 20 hari kerja setelah menerima deposit |
Pengepakan & Pemuatan | Paket kertas kerajinan, sekitar 35000 meter persegi dapat dimuat dalam 1 * 20 GP |
Tahan api | B1, B2, M1, M2, NFPA701 |
Lingkungan & Aman | 3P, 6P, MENCAPAI |
Ketahanan suhu | -20 ~ 70 °C |
Warna | Lihat bagan warna RAL & PANTONE |
Tempat asal | Shanghai, Cina |
Aplikasi | Penutup Truk, Tirai Samping, Tenda, Perawatan Medis, Konstruksi tahan air, Tenda, Membran Arsitektur, Olahraga, Kain Tiup, Paket, Tas, dll. |
Artikel | Deskripsi | Kain Dasar | Bobot | Properti |
1 | Terpal Dilapisi | 250 x 250 36 x 38 | 240 g/m2 | Anti Statis |
2 | Terpal Dilapisi | 500x500 28x36 | 500 g/m2 | Bukti UV |
3 | Terpal Dilapisi | 500 x 1000 30 x 17 | 400 g/m2 | Ripstop Terpal 5 CM |
4 | Terpal Dilapisi | 840x840 18x18 | 420 g/m2 | Kain Rajut |
5 | Terpal Dilapisi | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 g/m2 | Bukti UV |
6 | Terpal Dilapisi | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 g/m2 | Terpal bengkok |
7 | Terpal Dilapisi | 1000 x 1300 18 x 20 | 600 g/m2 | Ripstop Terpal 5 CM |
8 | Terpal Dilapisi | 1000 x 2000 10 x 20 | 600 g/m2 | Setengah terpal Panama |
9 | Terpal Dilapisi | 1000 x 1000 20 x 20 | 500 g/m2 | Bukti UV |
10 | Terpal Dilapisi | 1000 x 1000 20 x 22 | 550 g/m2 | Terpal bengkok |
11 | Terpal Dilapisi | 1000 x 1000 23 x 23 | 650 g/m2 | Kain Perahu |
12 | Terpal Dilapisi | 1000 x 1000 23 x 23 | 680 g/m2 | Ripstop Terpal 2CM |
13 | Terpal Dilapisi | 1000 x 1000 23 x 23 | 850 g/m2 | Terpal Blockout, 95% Buram |
14 | Terpal Dilapisi | 1000 x 1000 24 x 25 | 650 g/m2 | Tenda Terpal, Lacquer, FR |
15 | Terpal Dilapisi | 1000 x 1000 26 x 28 | 1000 g/m2 | Kain Perahu |
16 | Terpal Dilapisi | 1000 x 1000 30 x 30 | 900 g/m2 | Terpal Panama, Lacquer, FR |
17 | Terpal Dilapisi | 1300x1300 28x28 | 1250 g/m2 | Terpal Anti Sumbu, Lacquer, FR |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini